서브 비주얼

대한민국공군

SPACE CHALLENGE

본선대회 시상계획

이 표는 본선대회 시상 종목, 참가기준, 참모총장상, 공사교장상을 제공합니다.
종목 및 부문 공군참모총장상 공사 교장상
금상 은상 동상 장려 입선
고무동력기 초등1부(1~4학년) 1 2 3 30 39 75
초등2부(5~6학년) 1 2 3 15 24 45
중등부 1 2 3 10 14 30
고등부 1 2 3 10 14 30
글라이더 초등1부(1~4학년) 1 2 3 20 34 60
초등2부(5~6학년) 1 2 3 10 14 30
중등부 1 2 3 10 14 30
고등부 1 2 3 10 14 30
물로켓 초등1부(1~4학년) 1 2 3 15 21 42
초등2부(5~6학년) 1 2 3 10 20 36
중등부 1 2 3 10 15 31
고등부 1 2 3 10 15 31
실내드론 레이싱 초등1부(1~4학년) 1 1 1 2 3 8
초등2부(5~6학년) 1 1 1 2 3 8
중등부 1 1 1 2 3 8
고등부 1 1 1 1 2 6
실내드론 정밀조종 초등1부(1~4학년) 1 1 1 2 3 8
초등2부(5~6학년) 1 1 1 2 3 8
중등부 1 1 1 1 2 6
고등부 1 1 1 1 2 6
폼보드 전동비행기 초등1부(1~4학년) 1 2 3 12 22 40
초등2부(5~6학년) 1 1 2 3 6 13

※ 실내드론/폼보드 종목은 예선 접수인원 및 본선 진출 인원을 고려하여 판단 (별도 인터넷 공지 예정)

특별상

  • 지도교사상 : 과학기술정보통신부장관상
  • 우수단체상 : 공군참모총장상